![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість дверей | 3 | 5 | ||||||
| Двигун | Бензин | Бензин | ||||||
| 2.4L VVT | 2.0L | 2.4L VVT | ||||||
| Привод | 4-режими 4х4 | 4-режими 4х4 | 4-режими 4х4 | |||||
| Трасмісія | 4АКПП | 5МКПП | 4АКПП | 5МКПП | 4АКПП | |||
| ВИМІРИ | ||||||||
| Загальна довжіна | Від переднього до заднього бампера мм | 3,865 | 4,300 | |||||
| Від переднього бампера до ковпака малорозмірного колеса мм | 4,060 | 4,500 | ||||||
| Загальна ширина мм | 1,810 | 1,810 | ||||||
| Загальна висота мм | 1,695 | 1,695 | ||||||
| Колісна база мм | 2,440 | 2,640 | ||||||
| Протектор | Передній мм | 1,540 | 1,540 | |||||
| Задній мм | 1,570 | 1,570 | ||||||
| Мінімальний радіус повороту (*1) м | 5,1 | 5,5 | ||||||
| Мінімальний дорожній просвіт мм | 200 | 200 | ||||||
| Кут в'їзду град. | 29 | 29 | ||||||
| Кут виїзду град. | 20 | 19 | ||||||
| Задній кут прохідності | 36 | 27 | ||||||
| ОБ'ЄМИ | ||||||||
| Кількість місць осіб | 4 | 5 | ||||||
| Об'єм багажного відділення (*1) | Макс об'єм, літри | 964 | 1,386 | |||||
| При складеному задньому сидінні (метод VDA), літри | 516 | 758 | ||||||
| При піднятому задньому сидінні (метод VDA), літри | 184 | 398 | ||||||
| Об'єм паливного баку літри | 55 | 66 | ||||||
| ДВИГУН | ||||||||
| Тип | J24B | J20A | J24B | |||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | |||||
| Кількість клапанів | 16 | 16 | 16 | |||||
| Робочій об'єм ціліндра, см3 | 2,393 | 1,995 | 2,393 | |||||
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 92.0 x 90.0 | 84,0 x 90,0 | 92,0 x 90,0 | |||||
| Коефіціент стіскання | 10,0 | 10,5 | 10,0 | |||||
| Максимальна потужність, кВт/об/хв | 122/6,000 | 103/6,000 | 124/6,000 | |||||
| Максімальні оберти, Нм/об/хв | 225/3,800 | 183/4,000 | 227/3,800 | |||||
| Подача палива | Розподільний вприск | Розподільний вприск | ||||||
| ТРАНСМІСІЯ | ||||||||
| Тип | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| Передаточне число | 1-а | 4,545 | 2,826 | 4,545 | 2,826 | 4,545 | 2,826 | |
| 2-а | 2,354 | 1,493 | 2,354 | 1,493 | 2,354 | 1,493 | ||
| 3-а | 1,693 | 1,000 | 1,693 | 1,000 | 1,693 | 1,000 | ||
| 4-а | 1,241 | 0,688 | 1,241 | 0,688 | 1,241 | 0,688 | ||
| 5-а | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | ||
| Задня | 4,431 | 2,703 | 4,431 | 2,703 | 4,431 | 2,703 | ||
| Передаточне число головної передачі | 3,727 | 5,125 | 4,100 | 5,125 | 4,100 | 5,125 | ||
| Передаточне число розподільної коробки | Високе | 1,000 | 1,000 | |||||
| Низьке | 1,970 | 1,970 | ||||||
| ШАСІ | ||||||||
| Кермо | Рейкового типу | Рейкового типу | ||||||
| Гальма | Передні | Дискові | Дискові | |||||
| Задні | Дискові | Дискові | ||||||
| Підвіска | Передня | Стійка MacPherson з гвинтовою пружиною | Стійка MacPherson з гвинтовою пружиною | |||||
| Задня | Багатоважільна | Багатоважільна | ||||||
| Шини |
225/70R16 225/65R17 |
225/70R16 225/65R17 |
225/70R16 225/65R17 |
|||||
| ВАГА | ||||||||
| Власна маса (мін. / з усім обладнанням), кг | 1,444/1,524 | 1,459/1,539 | 1,533/1,643 | 1,548/1.658 | 1,552/1,655 | 1,567/1,670 | ||
| Повна маса автомобіля, кг | 1,870 | 1.890 | 2,070 | 2,100 | ||||
| ПОТУЖНІСТЬ | ||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 170 | 175 | 170 | 185 | 175 | ||
| 0-100 km/h (*1), сек | 11,2 | 11,5 | 12,5 | 13,6 | 11,7 | 12,0 | ||
| ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Відповідність стандартам викидів | Euro 4 | |||||||
| Орієнтована витрата паліва (*2) | Міський цикл, літрів/100км | 11,3 | 11,9 | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 12,5 | |
| Заміській цикл, літрів/100кмm | 7,4 | 8,0 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | ||
| Комбінований цикл, літрів/100км | 8,8 | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | ||
| Викиди CO2, г/км |
205 | 219 | 199 | 210 | 208 | 225 | ||
(*1) Дані виробника
(*2) Дані отриманни прі випробуваннях тестового автомобіля за процедурою 70/220/EEC